Az áraink irányárak, az Euro/Ft. árfolyam függvényében változhatnak.
SATTLER cég ISO9002-es minőségbiztosítási szabvány szerint gyártott ponyváit használjuk,
FORGALMAZOTT NAPELLENZŐ FAJTÁK :
– CSUKLÓKAROS NAPELLENZŐ
– BUKÓKAROS NAPELLENZŐ
– FÜGGŐLEGES NAPELLENZŐ
– ÁLLVÁNYOS NAPELLENZŐ
– EJTŐKAROS NAPELLENZŐ (ÁRNYIKA)
CSUKLÓKAROS NAPELLENZŐ:
Családi házak és erkélyek árnyékolására kiválóan alkalmas .A napellenző ponyva egy áttételes hajtóművön keresztül csuklókarral mozgatható.
BUKÓKAROS NAPELLENZŐ:
A bukókaros napellenző ablakok, balkonok kisebb teraszok elegáns árnyékolói.
FÜGGŐLEGES NAPELLENZŐ:
Legördíthető ponyvás árnyékoló. Pajzsos hengertartó segítségével mind mennyezeti mind homlokzati felszerelésre alkalmas.
ÁLLVÁNYOS NAPELLENZŐ:
Party napellenző kisebb otthoni teraszok, kisebb vendéglők, kerthelyiségek árnyékolására szolgálhat.
EJTŐKAROS NAPELLENZŐ:
Általában ablakok, kisebb nyílászárók árnyékolására szolgál. Van gravitációs elven működő és feszített változata is.
NAPELLENZŐ (kézi, motoros, szél-és napérzékelővel)
Az árak nettóban, Forintban, szerelési költség nélkül értendők.
150 (egyszínű, csikos, mintás) féle napellenző ponyvával aluminium szerkezettel, hajtókarral.
Tájékoztató jellegű árak
MINI napellenző
kar/sz. | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | karok sz. |
146-200 | 156.000- | 163.000- | 172.000- | — | — | — | 2 |
201-250 | 171.000- | 180.000- | 191.000- | 200.000- | 210.000- | — | 2 |
251-300 | 186.000- | 197.000- | 208.000- | 239.000- | 252.000- | 265.000- | 2 |
301-350 | 201.000- | 213.000- | 226.000- | 239.000- | 252.000- | 265.000- | 2 |
351-400 | 216.000- | 230.000- | 245.000- | 259.000- | 273.000- | 288.000- | 2 |
401-450 | 229.000- | 254.000- | 270.000- | 286.000- | 301.000- | 318.000- | 2 |
451-500 | 263.000- | 279.000- | 296.000- | 314.000- | 331.000- | 349.000- | 2 |
501-550 | 313.000- | 332.000- | 352.000- | 372.000- | 392.000- | 413.000- | 3 |
551-600 | 320.000- | 340.000- | 363.000- | 384.000- | 406.000- | 428.000- | 3 |
BASIC napellenző
kar/sz. | 150 | 200 | 250 | 300 | 325 | 350 | karok sz. |
192-250 | 241.000- | 262.000- | — | — | — | — | 2 |
251-300 | 262.000- | 286.000- | 313.000- | — | — | — | 2 |
301-350 | 283.000- | 311.000- | 342.000- | 370.000- | — | — | 2 |
351-400 | 304.000- | 334.000- | 368.000- | 401.000- | 419.000- | 435.000- | 2 |
401-450 | 334.000- | 367.000- | 404.000- | 439.000- | 460.000- | 476.000- | 2 |
451-500 | 355.000- | 391.000- | 432.000- | 470.000- | 492.000- | 512.000- | 2 |
501-550 | 385.000- | 424.000- | 468.000- | 509.000- | 532.000- | 553.000- | 2 |
551-600 | 501.000- | 548.000- | 602.000- | 653.000- | 682.000- | 707.000- | 3 |
601-650 | 533.000- | 584.000- | 640.000- | 694.000- | 725.000- | 752.000- | 3 |
651-700 | 546.000- | 599.000- | 658.000- | 716.000- | 748.000- | 777.000- | 3 |
701-750 | 638.000- | 694.000- | 756.000- | 818.000- | 851.000- | 882.000- | 3 |
751-800 | 659.000- | 718.000- | 785.000- | 849.000- | 885.000- | 916.000- | 3 |
801-850 | 730.000- | 797.000- | 870.000- | 941.000- | 971.000- | 1.016.000- | 4 |
851-900 | 752.000- | 821.000- | 899.000- | 972.000- | 1.014.000- | 1.050.000- | 4 |
901-950 | 775.000- | 847.000- | 927.000- | 1.004.000- | 1.048.000- | 1.086.000- | 4 |
951-1000 | 797.000- | 872.000- | 955.000- | 1.035.000- | 1.080.000- | 1.120.000- | 4 |
Motor árak: 50kg 55.500 Ft 90kg 63.000 Ft
NHK 50kg 67.500 Ft NHK 90kg 74.500 Ft
Szélérzékelő: 33.500 Ft Napérzékelő: 29.000 Ft Szél- és napérzékelő együtt: 45.000 Ft
Szerelési költség Bp. területén a termék árának 10 %-a.
Az áraink irányárak, az Euro/Ft. árfolyam függvényében változhatnak.