Az áraink irányárak, az Euro/Ft. árfolyam függvényében változhatnak.


SATTLER cég ISO9002-es minőségbiztosítási szabvány szerint gyártott ponyváit használjuk,
FORGALMAZOTT NAPELLENZŐ FAJTÁK :
– CSUKLÓKAROS NAPELLENZŐ
– BUKÓKAROS NAPELLENZŐ
– FÜGGŐLEGES NAPELLENZŐ
– ÁLLVÁNYOS NAPELLENZŐ
– EJTŐKAROS NAPELLENZŐ (ÁRNYIKA)
CSUKLÓKAROS NAPELLENZŐ:

Családi házak és erkélyek árnyékolására kiválóan alkalmas .A napellenző ponyva egy áttételes hajtóművön keresztül csuklókarral mozgatható.
BUKÓKAROS NAPELLENZŐ:

A bukókaros napellenző ablakok, balkonok kisebb teraszok elegáns árnyékolói.
FÜGGŐLEGES NAPELLENZŐ:
Legördíthető ponyvás árnyékoló. Pajzsos hengertartó segítségével mind mennyezeti mind homlokzati felszerelésre alkalmas.
ÁLLVÁNYOS NAPELLENZŐ:

Party napellenző kisebb otthoni teraszok, kisebb vendéglők, kerthelyiségek árnyékolására szolgálhat.
EJTŐKAROS NAPELLENZŐ:
Általában ablakok, kisebb nyílászárók árnyékolására szolgál. Van gravitációs elven működő és feszített változata is.
NAPELLENZŐ (kézi, motoros, szél-és napérzékelővel)
Az árak nettóban, Forintban, szerelési költség nélkül értendők.
150 (egyszínű, csikos, mintás) féle napellenző ponyvával aluminium szerkezettel, hajtókarral.
Tájékoztató jellegű árak
MINI napellenző
| kar/sz. | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | karok sz. |
| 146-200 | 212.000- | 213.000- | 222.000- | — | — | — | 2 |
| 251-250 | 221.000- | 230.000- | 241.000- | 250.000- | 260.000- | — | 2 |
| 251-300 | 236.000- | 247.000- | 258.000- | 269.000- | 281.000- | 293.000- | 2 |
| 301-350 | 251.000- | 263.000- | 276.000- | 289.000- | 302.000- | 315.000- | 2 |
| 351-400 | 266.000- | 280.000- | 295.000- | 309.000- | 323.000- | 338.000- | 2 |
| 401-450 | 289.000- | 304.000- | 320.000- | 336.000- | 351.000- | 368.000- | 2 |
| 451-500 | 313.000- | 329.000- | 346.000- | 364.000- | 381.000- | 399.000- | 2 |
| 501-550 | 363.000- | 382.000- | 402.000- | 422.000- | 442.000- | 463.000- | 3 |
| 551-600 | 370.000- | 390.000- | 413.000- | 434.000- | 456.000- | 478.000- | 3 |
BASIC napellenző
| kar/sz. | 150 | 200 | 250 | 300 | 325 | 350 | karok sz. |
| 192-250 | 291.000- | 312.000- | — | — | — | — | 2 |
| 251-300 | 312.000- | 336.000- | 363.000- | — | — | — | 2 |
| 301-350 | 333.000- | 361.000- | 392.000- | 420.000- | — | — | 2 |
| 351-400 | 354.000- | 384.000- | 418.000- | 451.000- | 469.000- | 485.000- | 2 |
| 401-450 | 384.000- | 417.000- | 454.000- | 489.000- | 510.000- | 526.000- | 2 |
| 451-500 | 405.000- | 441.000- | 482.000- | 520.000- | 542.000- | 562.000- | 2 |
| 501-550 | 435.000- | 474.000- | 518.000- | 559.000- | 582.000- | 603.000- | 2 |
| 551-600 | 551.000- | 598.000- | 652.000- | 703.000- | 732.000- | 757.000- | 3 |
| 601-650 | 583.000- | 634.000- | 690.000- | 744.000- | 775.000- | 802.000- | 3 |
| 651-700 | 596.000- | 649.000- | 708.000- | 766.000- | 798.000- | 827.000- | 3 |
| 701-750 | 688.000- | 744.000- | 796.000- | 868.000- | 901.000- | 932.000- | 3 |
| 751-800 | 709.000- | 768.000- | 835.000- | 899.000- | 935.000- | 966.000- | 3 |
| 801-850 | 780.000- | 847.000- | 920.000- | 991.000- | 1.031.000- | 1.066.000- | 4 |
| 851-900 | 802.000- | 871.000- | 949.000- | 1.022.000- | 1.064.000- | 1.100.000- | 4 |
| 901-950 | 825.000- | 897.000- | 977.000- | 1.054.000- | 1.098.000- | 1.136.000- | 4 |
| 951-1000 | 847.000- | 922.000- | 1.005.000- | 1.085.000- | 1.130.000- | 1.170.000- | 4 |
Motor árak: 50kg 55.500 Ft 90kg 63.000 Ft
NHK 50kg 67.500 Ft NHK 90kg 74.500 Ft
Szélérzékelő: 43.500 Ft Napérzékelő: 45.000 Ft Szél- és napérzékelő együtt: 65.000 Ft
Szerelési költség Bp. területén a termék árának 20 %-a.
Az áraink irányárak, az Euro/Ft. árfolyam függvényében változhatnak.